| CAS | Наименование | Приставка |
|---|---|---|
| 87-86-5 | пентахлорфенол | |
| 87-86-5 | пхф | |
| 87-87-6 | тетрахлоргидрохинон | |
| 87-88-7 | хлораниловая кислота | |
| 87-89-8 | гексагидроксициклогексан |
1,2,3,5/4,6- |
| 87-89-8 | инозит |
мезо- |
| 87-89-8 | Инозитол |
мио- |
| 87-89-8 | мезо-инозит | |
| 87-90-1 | трихлоризоциануровая кислота | |
| 87-91-2 | диэтил L-тартрат | |
| 87-99-0 | каннит | |
| 87-99-0 | клинит | |
| 87-99-0 | ксилит | |
| 87-99-0 | ксилитол | |
| 87-99-0 | ньютол | |
| 87-99-0 | торч | |
| 870-08-6 | диоктилтин оксид | |
| 870-24-6 | хлорэтиламин гидрохлорид |
2- |
| 870-50-8 | ди-трет-бутил азодикарбоксилат | |
| 870-63-3 | диметилаллил бромид |
3,3- |