| CAS | Наименование | Приставка |
|---|---|---|
| 76-44-8 | гептахлор | |
| 76-49-3 | борнил ацетат | |
| 76-50-6 | борнил изовалерат |
(−)- |
| 76-54-0 | дихлорфлуоресцеин |
2′,7′- |
| 76-58-4 | этилморфин | |
| 76-59-5 | бромтимол синий | |
| 76-59-5 | бромтимоловый синий | |
| 76-60-8 | бромкрезоловый зеленый | |
| 76-60-8 | бромкрезоловый синий | |
| 76-60-8 | бромокрезол зеленый | |
| 76-61-9 | тимол синий | |
| 76-61-9 | тимоловый синий | |
| 76-61-9 | тимолсульфофталеин | |
| 76-62-0 | тетрабромфенолфталеин |
3',3'',5',5''- |
| 76-67-5 | диэтил 2-этил-2-фенилмалонат | |
| 76-75-5 | тиопентал |
(±)- |
| 76-83-5 | тритил хлорид | |
| 76-84-6 | тританол | |
| 76-84-6 | трифенилкарбинол | |
| 76-84-6 | трифенилметанол |