| CAS | Наименование | Приставка |
|---|---|---|
| 57-10-3 | карбоксиловая кислота c16 | |
| 57-10-3 | пальмитиновая кислота | |
| 57-11-4 | октадекановая кислота | |
| 57-11-4 | октандионовая кислота | |
| 57-11-4 | стеарин | |
| 57-11-4 | стеариновая кислота | |
| 57-13-6 | амид угольной кислоты | |
| 57-13-6 | е927b | |
| 57-13-6 | карбамид | |
| 57-13-6 | мочевина | |
| 57-24-9 | стрихнин | |
| 57-41-0 | дифенилгидантоин |
5,5- |
| 57-47-6 | эзерин | |
| 57-48-7 | левулоза | |
| 57-48-7 | фруктовый сахар | |
| 57-48-7 | фруктоза | |
| 57-48-7 | фруктоза |
D-(−)- |
| 57-50-1 | альфа-d-глюкопираноза-бета-d-фруктофуранозид | |
| 57-50-1 | сахар свекловичный | |
| 57-50-1 | сахар тростниковый | |
| 57-50-1 | сахароза | |
| 57-50-1 | сукроза | |
| 57-55-6 | монопропиленгликоль | |
| 57-55-6 | пропандиол |
1,2- |
| 57-55-6 | пропиленгликоль |
1,2- |
| 57-55-6 | пропиленгликоль | |
| 57-64-7 | эзерин салицилат соль | |
| 57-67-0 | сульфагуанидин | |
| 57-71-6 | бутандион монооксим |
2,3- |
| 57-71-6 | бутандионоксим |
2,3- |
| 57-71-6 | диацетил монооксим | |
| 57-71-6 | диацетилмонооксим | |
| 57-85-2 | тестостерон пропионат | |
| 57-96-5 | сульфинпиразон |
(±)- |
| 570-02-5 | триметоксибензойная кислота |
2,4,6- |
| 570-08-1 | диэтил ацетилмалонат | |
| 570-22-9 | имидазолдикарбоновая кислота |
4,5- |
| 570-23-0 | аминосалициловая кислота |
3- |
| 570-24-1 | метил-6-нитроанилин |
2- |
| 57018-04-9 | толклофос-метил | |
| 57018-46-9 | азидофенацил бромид |
4- |
| 57018-52-7 | бутокси-2-пропанол |
1-трет- |
| 57024-78-9 | дихлоргексаналь |
2,2- |
| 5703-94-6 | тетраэтилен гликоль монодецил эфир | |
| 57044-24-3 | хлорметил)-2,2-диметил-1,3-диоксолан |
(R)-(+)-4-( |
| 57044-25-4 | глицидол |
(R)-(+)- |
| 57045-82-6 | хлороформовая кислота n-нонил эфир | |
| 5705-15-7 | бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид |
1- |
| 57069-95-1 | йодопентафторацетон | |
| 5707-04-0 | фенилселенил хлорид |